ウェブアクセシビリティ
ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ 等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。(総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」より)
ウェブ アクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)が2016年に改正公示され、これに伴い改定された総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」により、国及び地方公共団体等の公的機関に対しJIS X 8341-3:2016 に対応したホームページとするための取組みが求められています。
内閣府 政策統括官(共生・共助担当)障害者施策担当(以下「当担当」という)では、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 以下「当サイト」という)において下記のとおりウェブアクセシビリティ方針を定め、高齢者や障害者を含む全ての方が負担なく情報を取得できるように取り組んでいます。
-
ウェブアクセシビリティ方針
当サイトは、JIS X 8341-3:2016に対応することを目標として、ウェブアクセシビリティの向上を目指します。
1.対象範囲
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)
2.目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
※当サイトのウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン( https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
3.例外事項
以下に掲げるウェブページ又はコンテンツについては、運用において対応が困難であるため、本方針の「対象範囲」から除外します。
- 修正用データが無い(修正できない)コンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ又はウェブページ、画像、及び動画等
※動画やSNSなどの埋め込みコンテンツを含みます。 - PDFなどHTML形式以外のウェブページ
- その他、運用において修正が困難であるもの
4.ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
表明日 | 2022年3月30日 |
---|---|
規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | AA |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3.0、JavaScript |
試験対象のウェブページを選択した方法 | 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ |
試験を実施したページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2022年3月29日から3月30日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適合」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディア | A | ○ | ○ | |
1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプション | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声解説又は代替 | A | ○ | ○ | |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | - | ○ | ライブ音声コンテンツなし |
1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声解説 | AA | ○ | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御 | A | - | ○ | 音声コンテンツなし |
1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | フォーカス移動 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | - | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | - | ○ | 表示中に動きや自動更新するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | A | - | ○ | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロック・スキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | - | ○ | 対象となるコンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | - | ○ | 対象となるコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | - | ○ | 対象となるコンテンツなし |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | - | ○ | 対象となるコンテンツなし |
3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | - | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | ○ | ○ |
お問合せ先
内閣府 政策統括官(共生・共助担当)障害者施策担当
(代表)電話番号:03-5253-2111